Data logger compatto wireless progettato per il monitoraggio continuo di parametri ambientali e dinamici, con accesso ai dati tramite app dedicata. Il dispositivo integra sensori di precisione per la registrazione di grandezze fisiche e consente la configurazione, la lettura e l’analisi dei dati direttamente da dispositivi mobili, senza necessità di cablaggi. È indicato per applicazioni di monitoraggio, test e controllo in ambito industriale, logistico e di ricerca, dove sono richieste semplicità di installazione, affidabilità di misura e consultazione immediata dei dati.


| Connessione | Bluetooth, USB |
|---|---|
| Parametri | Accelerazione, Analog input, Luminosità, Pressione aria, Pressione fluido, Tempertura, Umidità |
| Display | Sì |
| Memoria | Oltre 1.000.000 |
| Grado IP | IP60, IP67 |
| Certificazioni | CE, FCC |
| Connessione | Bluetooth, USB |
|---|---|
| Parametri | Accelerazione, Analog input, Luminosità, Pressione aria, Pressione fluido, Tempertura, Umidità |
| Display | Sì |
| Memoria | Oltre 1.000.000 |
| Grado IP | IP60, IP67 |
| Certificazioni | CE, FCC |
verrai ricontattato in 24h