Convenienza, semplicità di utilizzo e affidabilità
Leggero e compatto, nasce per rispondere alle esigenze sempre maggiori di tracciabilità sia in fase di trasporto, sia in fasi di conservazione e stoccaggio della merce. Grazie ai sensori interni, permette la misurazione e la registrazione di temperatura e umidità. I parametri registrati possono poi essere facilmente scaricati su PC tramite USB. A corredo di questo datalogger viene fornito gratuitamente il software per la configurazione e l’analisi dei dati misurati.
| Chassis | IP54 |
| Sensori | temperatura, umidità |
| Frequenza campionamento (max) | 1 sample/minuto |
| Accuratezza | ±0.5°C (T), ±3% (H) |
| Risoluzione ingressi | 0.1°C |
| Memorizzazione | interna |
| Capacità memoria | 32.000 valori |
| Comunicazione | USB 2.0 Type A |
| Display | No |
| Batteria | Batteria al litio 3.0V |
| Dimensioni | 51x15x101mm (WxHxL) |
| Peso | 52 g |




