| Formato | PC/104plus |
| Range temp. operativa | -40 +85°C |
| A/D | 16SE/8DI |
| Risoluzione A/D | 16 bit |
| Sampling rate A/D | 100kHz |
| Range A/D | +/-10V – 0-1,25V |
| Autocalibrazione | SI |
| D/A | 4 |
| Risoluzione D/A | 12 bit |
| Range D/A | +/-10V – 0-5V |
| Produttore | Diamond Systems |


DMM-16RP-AT
| 16 ingressi analogici SE o 8 differenziali | |
| Range e guadagno degli ingressi analogici programmabile | |
| Risoluzione canali analogici: input 16 bit, output 12 bit | |
| Fino a 9 range di ingresso selezionabili |
Produttore:
Diamond Systems
INFO & QUOTAZIONI
richiedi maggiori informazioni oppure prova questo prodotto gratuitamente per due settimane
