| Formato | PC/104 |
| Range temp. operativa | -40 +85°C |
| A/D | 23SE/16DI |
| Risoluzione A/D | 16 bit |
| Sampling rate A/D | 250kHz |
| Range A/D | +/-10V – 0-0,625V |
| Autocalibrazione | AUTO |
| D/A | 4 |
| Risoluzione D/A | 16 bit |
| Range D/A | +/-10V – 0-5V |
| Produttore | Diamond Systems |


DMM-32DX-AT
| 32 ingressi analogici SE o 16 Differenziali | |
| Acquisizione analogica gestibile tramite IRQ | |
| Acquisizione dati tramite FIFO | |
| Tool SW completo con driver ed esempi applicativi | |
| I/O digitali TTL programmabili |
Produttore:
Diamond Systems
INFO & QUOTAZIONI
richiedi maggiori informazioni oppure prova questo prodotto gratuitamente per due settimane
