Modulo di acquisizione dati mPCIe, che offre I/O digitali e analogici configurabili. È ideale per applicazioni embedded e OEM che richiedono performance elevate, dimensioni ridotte e peso leggero.
| Formato | mPCIe |
| A/D | 8SE/4DI |
| Frequenza campionamento (max) | 100kHz aggregati |
| Range A/D | +/-10V – 0-5V, +/-5V – 0-10V |
| Risoluzione ingressi | 16 bit |
| D/A | 4 |
| Range D/A | 0-2,5V, 0-5V |
| Risoluzione D/A | 16 bit |
| Numero di I/O digitali | 14 |
| Range temp. operativa | -40°C +85°C |
| Produttore | Diamond Systems |




