| Numero di ingressi | 16 single ended o 8 differenziali |
| Tipologia di ingressi | tensione |
| Frequenza campionamento (max) | fino a 500kHz aggregati |
| Risoluzione ingressi | 16 bit |
| Numero di uscite | 2 |
| Tipologia uscite | tensione |
| Risoluzione uscite | 12 bit |
| Numero di I/O digitali | 16 |
| Tipologia di I/O digitali | TTL |
| SW di programmazione | C, Visual Studio, LabView, |




LPCI-AIO16
| Protezione overvoltage ingressi analogici 33V | |
| Settling time uscite analogiche 8µs | |
| Disponibili driver SW ed esempi per gli applicativi più diffusi | |
| I/O analogici e digitali, 1 counter/timer a 10MHz |
Produttore:
Acces I/O
INFO & QUOTAZIONI
richiedi maggiori informazioni oppure prova questo prodotto gratuitamente per due settimane

