Data logger wireless progettato per il monitoraggio continuo di parametri ambientali tramite sensori plug-in intercambiabili. Il dispositivo consente la configurazione e la lettura dei dati tramite app dedicata, offrendo un’installazione rapida e senza cablaggi. È indicato per applicazioni di monitoraggio ambientale, controllo qualità e test in ambito industriale e logistico, dove sono richieste flessibilità di misura, affidabilità dei dati e accesso immediato alle informazioni.


| Connessione | Bluetooth, USB |
|---|---|
| Parametri | Accelerazione, Pressione aria, Tempertura, Umidità |
| Display | Sì |
| Memoria | Oltre 1.000.000 |
| Grado IP | IP60, IP67 |
| Temperatura operativa | -20+65°C |
| Certificazioni | CE, FCC |
| Connessione | Bluetooth, USB |
|---|---|
| Parametri | Accelerazione, Pressione aria, Tempertura, Umidità |
| Display | Sì |
| Memoria | Oltre 1.000.000 |
| Grado IP | IP60, IP67 |
| Temperatura operativa | -20+65°C |
| Certificazioni | CE, FCC |
verrai ricontattato in 24h