Esigenze di tracciabilità nel settore Food&Beverage e Chimico-Pharma: ecco il datalogger giusto!
È uno dei modelli di datalogger industriali che compone la linea “BudgetLine”. Ha un display integrato su cui vengono visualizzate le informazione rilevate dai sensori di temperatura e umidità di cui è dotato. È particolarmente adatto per il monitoraggio dei trasporti e dello stoccaggio relativo ai settori Food & Beverage e Chimico-Pharma.
| Chassis | IP54 |
| Sensori | temperatura, umidità |
| Frequenza campionamento (max) | 1 sample/minuto |
| Accuratezza | ±0.5°C (T), ±3% (H) |
| Risoluzione ingressi | 0.1°C |
| Memorizzazione | interna |
| Capacità memoria | 32.000 valori |
| Display | Sì |
| Comunicazione | USB 2.0 Type A |
| Batteria | Batteria al litio 3.0V |
| Dimensioni | 51x15x101mm (WxHxL) |
| Peso | 52 g |










